Saludos padres de familia y estudiantes, grado 1-2
Proyecto Conozco Las Regiones.
El área de Artística tiene como objetivo primordial para el grado 1o en todas las sedes, desarrollar el proyecto en mención para que los estudiantes puedan a través de su corporeidad, adquirir conocimiento de forma significativa sobre las regiones de Colombia.
Como se informó desde inicio del año escolar para el III periodo se inician la presentación de los distintos proyectos del grado. En esta ocasión, en el marco del proyecto del área de Artística, se publica el cronograma de las presentaciones artísticas que deben realizar los estudiantes con su grupo nuclear en compañía de sus padres si desean hacer parte con sus hijos, así:
Para ello, los estudiantes deben realizar una muestra de los trajes, instrumentos, música, baile y comida típica de la región que le corresponde en la fecha establecida y en el aula de clase.
Cabe anotar que las dificultades de comunicación hacia dentro del grupo nuclear entre padres es una excusa para enseñar a los hijos como se superan esas dificultades y se logra trabajar en equipo. Hay muchas formas de participar con su hijo.
No | Apellido y Nombre | Mesa | Región |
1 | CARDONA OROZCO EMILY | 1 | Insular - San Andrés y providencia. Septiembre19 |
1 | CUASMAYAN VANEGAS MARIA NELLA | 1 | |
1 | MAYORGA TORRES MADELINE | 1 | |
1 | MUÑOZ SANDOVAL CRISTOPHER | 1 | |
1 | PANTOJA ALTAMIRANO OMAR SANTIAGO | 1 | |
2 | ANTE GUTIERREZ IAN KALETH | 2 | Pacífica. Septiembre 26 |
2 | DE LA CRUZ MOSQUERA ASHLEY SOFIA | 2 | |
2 | MONOTOQUE RAMIREZ AMALIA | 2 | |
2 | QUILINDO GUEVARA LARIETH SOPHIA | 2 | |
2 | SOLIS ARANGO SAMUEL JOSHUA | 2 | |
3 | BENAVIDES CEPEDA LUCIANA | 3 | Orinoquía. Octubre 3 |
3 | LENIS OSMA DILAN | 3 | |
3 | LINARES GIRALDO SAMANTHA | 3 | |
3 | ROSERO TORRRES SALOME | 3 | |
3 | TATICUAN NICOLE | 3 | |
4 | BOLAÑOS DAZA ANTONELLA | 4 | Caribe. Octubre 17 |
4 | MALES MUÑOZ MARIANA | 4 | |
4 | NOREÑA PARRA EMMANUEL | 4 | |
4 | PINZON NARVAEZ EMILY SOFIA | 4 | |
4 | POSADA ELANIE | 4 | |
5 | ARCENTALES PESILLO DILAN FELIPE | 5 | Amazonía. Octubre 24 |
5 | MESA PEÑUELA ELIAM | 5 | |
5 | SERNA GIRALDO IAN SAMUEL | 5 | |
5 | VALENCIA MONTAÑO EMMANUEL | 5 | |
5 | VALENTIERRA RENGIFO EMANUEL STIVEN | 5 | |
6 | GARZON CARABALI EMANUEL | 6 | Andina. Octubre 31 |
6 | HURTADO SOLARTE THOMAS | 6 | |
6 | MONEDERO QUIÑONEZ MILAN JOEL | 6 | |
6 | MUÑOZ BRAVO SALOME | 6 | |
6 | PAZ PIPICANO SALOME | 6 | |
7 | CHARA MANYOMA MELISSA | 7 | |
7 | LOPEZ VACCA KATHALEYA | 7 | |
7 | MOLINA SIERRA EVERLING ARIANA | 7 | |
7 | ROJAS ORTIZ SAMANTHA | 7 | |
7 | ZUÑIGA ESPINOSA TALIANA | 7 |
Cualquier inquietud o mayor información consultar al Director de Grupo en reuniones o atención a padres.
Año 2024